हाल ही के विनिवेश
सीपीएसई विनिवेश
सीपीएसईस के नाम | भा.स. के विनिवेशित शेयरों की प्रतिशतता | विनिवेश की पद्धति | Receipts (In Rs. Crore) | विनिवेश के पश्चात भा.स. की शेयरधारिता |
---|---|---|---|---|
रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) | आईपीओ | 475.89 | 87.88 | |
सीपीएसई-ईटीएफ | - | एफएफओ 5 | 10000.39 | - |
इंडियन रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन | - | आईपीओ | 637.97 | - |
भारत 22 - ईटीएफ | - | एफएफओ 2 | 4368.80 | - |
Page SUM | 0.00 | |||
Total SUM | 15,483.05 |
अन्य विनिवेश
सीपीएसईस के नाम | भा.स. के विनिवेशित शेयरों की प्रतिशतता | विनिवेश की पद्धति | Receipts (In Rs. Crore) | विनिवेश के पश्चात भा.स. की शेयरधारिता |
---|---|---|---|---|
शत्रु शेयर बिक्री | - | - | 1881.21 | - |
Page SUM | 0.00 | |||
Total SUM | 1,881.21 |