S.No CPSE Name Number of GOI Shares Closing Price Market Capitalization of GOI Shares (In Crore) Total Market Capitalization (In Crore)
1 ANDREW YULE & COMPANY LTD. 436,374,630 46.06 2,009.94 2,252.11
2 BALMER LAWRIE & CO.LTD.(SUBSIDIARY OF BALMER LAWRIE INVESTMENTS LIMITED) 0 247.7 0.00 4,235.77
3 BALMER LAWRIE INVESTMENTS LTD. 132,460,980 82.88 1,097.84 1,839.71
4 BEML LAND ASSETS LTD 22,500,000 235.5 529.88 980.73
5 BEML LTD. 22,500,000 3719.6 8,369.10 15,490.09
6 BHARAT DYNAMICS LTD 274,651,054 1203.3 33,048.76 44,108.47
7 BHARAT ELECTRONICS LTD. 3,737,921,934 288.8 107,951.19 211,106.41
8 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. 2,199,650,402 271.5 59,720.51 94,538.02
9 BHARAT IMMUNOLOGICALS & BIOLOGICALS CORPORATION LTD.-$ 25,586,000 26.81 68.60 115.77
10 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 2,298,367,184 349.2 80,258.98 151,500.61
11 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD.(SUBSIDIARY OF INDIAN OIL CORPORATION LTD.) 0 892.55 0.00 13,291.09
12 COAL INDIA LTD. 3,890,735,938 494.5 192,396.89 304,746.92
13 COCHIN SHIPYARD LTD 191,686,928 1672.0 32,050.05 43,987.11
14 CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. 333,884,975 888.8 29,675.70 54,154.08
15 ENGINEERS INDIA LTD. 288,458,584 194.65 5,614.85 10,940.15
16 FERTILIZERS & CHEMICALS TRAVANCORE LTD. 582,364,776 919.3 53,536.79 59,485.33
17 GAIL (INDIA) LTD. 3,387,576,864 231.05 78,269.96 151,917.68
18 GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LTD 85,341,240 1774.3 15,142.10 20,324.96
19 HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LTD 145,696,885 185.65 2,704.86 5,291.02
20 HINDUSTAN AERONAUTICS LTD 479,102,424 4572.4 219,064.79 305,790.68
21 HINDUSTAN COPPER LTD. 639,613,373 320.85 20,522.00 31,026.97
22 HINDUSTAN FLUOROCARBONS LTD.(SUBSIDIARY OF HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD.) 0 19.25 0.00 37.73
23 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD. 39,481,500 43.52 171.82 292.34
24 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD.(SUBSIDIARY OF OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED) 0 423.05 0.00 90,017.53
25 HMT LTD. 1,128,056,626 80.69 9,102.29 9,715.82
26 HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LTD 1,501,425,000 224.65 33,729.51 44,972.68
27 INDIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD. 74,641,681 680.4 5,078.62 5,835.75
28 INDIAN OIL CORPORATION LTD. 7,272,199,767 167.85 122,063.87 237,024.99
29 INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD 499,172,170 895.25 44,688.39 71,620.00
30 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD 11,286,437,000 151.15 170,594.50 197,530.47
31 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LTD 2,015,823,529 222.75 44,902.47 59,869.96
32 IRCON INTERNATIONAL LTD 612,928,392 222.15 13,616.20 20,893.56
33 ITI LTD. 864,798,247 244.75 21,165.94 23,517.71
34 KIOCL LTD 601,877,627 374.1 22,516.24 22,735.97
35 MADRAS FERTILIZERS LTD 95,851,700 99.05 949.41 1,595.71
36 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD. 354,378,740 52.44 1,858.36 3,303.72
37 MANGALORE REFINERY & PETROCHEMICALS LTD.(SUBSIDIARY OF OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LTD.) 0 169.95 0.00 29,785.42
38 MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LTD 171,090,983 4402.9 75,329.65 88,802.09
39 MISHRA DHATU NIGAM LTD 138,631,600 373.2 5,173.73 6,991.53
40 MMTC LTD. 1,348,903,143 83.58 11,274.13 12,537.00
41 MOIL LTD. 108,552,846 377.15 4,094.07 7,674.42
42 MSTC LTD 45,580,800 706.45 3,220.06 4,973.41
43 NATIONAL ALUMINIUM CO.LTD. 941,793,011 218.85 20,611.14 40,194.69
44 NATIONAL FERTILIZERS LTD. 366,529,532 119.1 4,365.37 5,842.79
45 NBCC (INDIA) LTD 1,111,579,093 112.6 12,516.38 20,268.00
46 NHPC LTD. 6,770,146,458 90.02 60,944.86 90,425.40
47 NLC INDIA LTD 1,001,156,662 269.25 26,956.14 37,335.19
48 NMDC LTD. 1,781,633,571 231.8 41,298.27 67,931.44
49 NMDC STEEL LTD 1,781,633,571 50.5 8,997.25 14,799.56
50 NTPC LTD. 4,955,346,251 426.3 211,246.41 413,368.88
51 OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LTD 7,408,867,093 283.65 210,152.52 356,839.62
52 OIL INDIA LTD. 921,564,990 559.3 51,543.13 90,976.17
53 ORISSA MINERALS DEVELOPMENT COMPANY LTD.(SUBSIDIARY OF EASTERN INVESTMENTS LTD.) 0 8901.05 0.00 5,340.63
54 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1,847,864,722 476.85 88,115.43 157,365.35
55 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD. 4,774,884,280 329.65 157,404.06 306,594.40
56 RAIL VIKAS NIGAM LTD 1,518,743,694 473.75 71,950.48 98,777.83
57 RAILTEL CORPORATION OF INDIA LTD 233,785,038 408.1 9,540.77 13,097.50
58 RASHTRIYA CHEMICALS & FERTILIZERS LTD. 413,769,483 175.65 7,267.86 9,690.40
59 REC LTD(SUBSIDIARY OF POWER FINANCE CORPORATION LTD) 0 547.45 0.00 144,155.85
60 RITES LTD 347,009,546 307.25 10,661.87 14,766.55
61 SHIPPING CORPORATION OF INDIA LAND AND ASSETS LTD 296,942,977 67.66 2,009.12 3,151.60
62 SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD. 296,942,977 238.5 7,082.09 11,109.31
63 SJVN LTD 2,161,341,929 121.3 26,217.08 47,668.42
64 STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD. 54,000,000 162.8 879.12 976.80
65 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD. 2,684,714,550 130.95 35,156.34 54,056.21
Total = 2,596,477.72 4,471,584.03